Aylara göre kira artış oranı
Kiraya yapılabilecek en yüksek zam, yeni kira yılınızın başladığı aya göre değişir. Aşağıda her ay için devletin açıkladığı zam tavanı (TÜFE 12 aylık ortalama) var. Kendi ayınızı seçin.
Güncel
Ekim 2026 ayında yenilenen kiralar için en fazla %31,49 zam yapılabilir.
Eylül 2026 verisi · TÜİK 5 Ekim 2026 · Kasım 2026 oranı yaklaşık 3 Kasım 2026 günü açıklanacak
Kendi kiranızı hesaplayınTüm aylar
| Yenileme ayı | Zam tavanı | Kullanılan veri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | %31,49 | Eylül 2026 |
| Eylül 2026 | %31,79 | Ağustos 2026 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | Temmuz 2026 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | Haziran 2026 |
| Haziran 2026 | %32,24 | Mayıs 2026 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | Nisan 2026 |
| Nisan 2026 | %32,82 | Mart 2026 |
| Mart 2026 | %33,39 | Şubat 2026 |
| Şubat 2026 | %33,98 | Ocak 2026 |
| Ocak 2026 | %34,88 | Aralık 2025 |
| Aralık 2025 | %35,91 | Kasım 2025 |
| Kasım 2025 | %37,15 | Ekim 2025 |
| Ekim 2025 | %38,36 | Eylül 2025 |
| Eylül 2025 | %39,62 | Ağustos 2025 |
| Ağustos 2025 | %41,13 | Temmuz 2025 |
| Temmuz 2025 | %43,23 | Haziran 2025 |
| Haziran 2025 | %45,80 | Mayıs 2025 |
| Mayıs 2025 | %48,73 | Nisan 2025 |
| Nisan 2025 | %51,26 | Mart 2025 |
| Mart 2025 | %53,83 | Şubat 2025 |
| Şubat 2025 | %56,35 | Ocak 2025 |
| Ocak 2025 | %58,51 | Aralık 2024 |
| Aralık 2024 | %60,45 | Kasım 2024 |
| Kasım 2024 | %62,02 | Ekim 2024 |
| Ekim 2024 | %63,47 | Eylül 2024 |
| Eylül 2024 | %64,91 | Ağustos 2024 |
| Ağustos 2024 | %65,93 | Temmuz 2024 |
| Temmuz 2024 | %65,07ev: en fazla %25 (ayın bir kısmında) | Haziran 2024 |
| Haziran 2024 | %62,51ev: en fazla %25 | Mayıs 2024 |
| Mayıs 2024 | %59,64ev: en fazla %25 | Nisan 2024 |
| Nisan 2024 | %57,50ev: en fazla %25 | Mart 2024 |
| Mart 2024 | %55,91ev: en fazla %25 | Şubat 2024 |
| Şubat 2024 | %54,72ev: en fazla %25 | Ocak 2024 |
| Ocak 2024 | %53,86ev: en fazla %25 | Aralık 2023 |
| Aralık 2023 | %53,40ev: en fazla %25 | Kasım 2023 |
| Kasım 2023 | %54,26ev: en fazla %25 | Ekim 2023 |
Kaynaklar
Dayanılan hükümler: 6098 s. TBK m.344/1 · 6098 s. TBK Geçici m.1 (7409 s. K. m.4) ve Geçici m.2 (7456 s. K. m.23)
Son mevzuat kontrolü: · Şablon sürümü v2026.10 · Mevzuat günlüğü
Kural kimlikleri: TBK344-TUFE-TAVAN, TBK344-GECICI-YUZDE25, TBK344-TUFE-ACIKLANMA